アメリカ CES 展
|

標準税率
| 中国 | 0.10RMB/分 | |
| アメリカ | 0.15RMB/分 | |
| シンガポール | 0.15RMB/分 | |
| イギリス | 0.15RMB/分 | |
| カナダ | 0.15RMB/分 | |
| ドイツ | 0.18RMB/分 | |
| タイ | 0.18RMB/分 | |
| イタリア | 0.18RMB/分 | |
| フランス | 0.188RMB/分 |

|
|

| 中国 | 0.10RMB/分 | |
| アメリカ | 0.15RMB/分 | |
| シンガポール | 0.15RMB/分 | |
| イギリス | 0.15RMB/分 | |
| カナダ | 0.15RMB/分 | |
| ドイツ | 0.18RMB/分 | |
| タイ | 0.18RMB/分 | |
| イタリア | 0.18RMB/分 | |
| フランス | 0.188RMB/分 |

|
| 無錫真鼎通信科学技術有限会社| |
| 全世界の統一な通信総局のアドレス:アメリカロサンゼルスウェストフィグロア道445番地|電話番号:001-626-5132983|ファクス:001-626-3338885 |